Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Bikaranînî
Zencîreyên hesas ên zextê, guhertina plastîk
Specifications
Tiştên Testê | Yekbûn | Rêjeya Specification Sales |
Naveroka Polystyrene | wt% | 39-45 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Rêjeya Herikîna Melt | g/10min | 36~42 |
Tensile Strength | Mpa | 16-24 |
Dirêjbûn li Break | % | 100-1200 |
Çareseriya Vicosity | mPa.s | 100~200 |
Mijara Volatile | Wt% | ≤0.7 |
Xwelî | Wt% | ≤0.2 |
Nirxa Tîpîkî
Tiştên Testê | Yekbûn | Rêjeya Specification Sales |
Naveroka Polystyrene | wt% | 40 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Rêjeya Herikîna Melt | g/10min | 37 |
Tensile Strength | Mpa | 18 |
Dirêjbûn li Break | % | 750 |
Çareseriya Vicosity | mPa.s | 150 |
Mijara Volatile | Wt% | 0.59 |
Xwelî | Wt% | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Rêkûpêk / Tesnîfkirin
CAS Hejmar 25038-32-8
Pakêt Û Pêşkêşkirin
Embarkirinî
Pêşniyara Brand

Guhertina Plastîk
EL9114, EL9102

Tenduristiya Adhesive
EL9209, EL9114, EL9102
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne